Lisk、Velodrome 資産を10月15日より前に引き出すよう再度案内
@Lisk は、同チェーンの Velodrome プールの流動性、xVELO、oUSDT を10月15日より前に引き出すよう改めて案内した。期限と対象資産は既報で、今回は期限が迫っていることへの注意喚起。投稿は「さらに表示」で切れているため、所要時間などの追加条件は今回の表示範囲では確認できない。
Sources: @Lisk
観測日時: 2026年10月13日 20:59:10 JST
@Lisk は、同チェーンの Velodrome プールの流動性、xVELO、oUSDT を10月15日より前に引き出すよう改めて案内した。期限と対象資産は既報で、今回は期限が迫っていることへの注意喚起。投稿は「さらに表示」で切れているため、所要時間などの追加条件は今回の表示範囲では確認できない。
Sources: @Lisk
@Ledger によると、端末の筐体内部に取り付けられた別部品が、初期設定時に画面に表示される24語の回復フレーズを読み取り、eSIM を使って LTE で送信する。セキュアエレメントや OS、署名処理の改変ではないという。確認済みの資金損失は引き続き CryptoBilis 経由の端末に限られ、被害人数と総額は未確定。CryptoBilis は Ledger 端末の販売を停止した。該当店から購入した未使用端末は設定せずサポートへ連絡し、設定済みなら新しい回復フレーズを使う別の端末へ速やかに資産を移す。同端末に回復フレーズを再入力しない。@Cointelegraph は MediaMarktSaturn が改ざん報告を受け Ledger 製品を撤去したと伝えたが、CryptoBilis 以外の販売経路での資金流出は Ledger が確認していない。
Sources: @Ledger, @Cointelegraph
@PeckShieldAlert は、約1,900万 THEO が Base 上でミントされ、攻撃者が約700.8 ETH(約176万ドル)に交換して Ethereum へ移したと報告した。THEO は24時間で約92%下落したという。投稿だけでは不正発行の原因、裏付けへの影響、公式の対応は確認できない。THEO または関連ブリッジの利用者は、公式の状況説明が出るまで追加の利用を控えることを検討する。
Sources: @PeckShieldAlert
@WuBlockchain と @TheBlockCo によると、Blur は11月12日にフロントエンドを終了し、Blend は同日から新規ローンのマッチングを止める。オンチェーンの Blur マーケットプレイス・プロトコルは稼働を続けるという。Blend の借り手には、それまでの返済かデフォルトを許容する選択が必要と報じられ、資産引き出し用の画面は後から提供予定。今回の JSON に Blur 本体の発表 URL は含まれないため、借り手は公式案内で条件を確認する。
Sources: @WuBlockchain, @TheBlockCo
@WuBlockchain が Binance の案内を伝えたところでは、Binance Pool、Pool Savings、Cloud Mining、Transaction Accelerator、Pool API は11月10日 07:00 UTC(16:00 JST)に終了する。接続先と Stratum アドレスも無効になり、その後のハッシュレート提供では報酬を得られない。マイナーは事前に接続先を移し、Pool Savings のポジションを整理する必要がある。履歴データ画面は11月24日 07:00 UTC(16:00 JST)まで利用可能とされる。
Sources: @WuBlockchain
@WuBlockchain と @TheBlockCo によると、韓国の当局は KuCoin、MEXC、Phemex、BingX など27サイトへの国内アクセス制限を命じた。既存のアプリ入手・更新制限をウェブサイトにも広げる措置で、利用者向けの出金案内を提供する予定という。韓国内の対象サービス利用者は、ログインや出金への影響を各社の正式な案内で確認する。
Sources: @WuBlockchain, @TheBlockCo
特筆すべき差分なし。
@pendle_fi は、Franklin Templeton の高利回り社債 ETF「FLHY」を @OndoFinance がトークン化した FLHYon の市場を追加したと発表した。満期は2026年12月10日とされる。債券の元本と利回りを分けて扱える RWA 市場の拡大であり、投稿だけでは利用資格や対象地域を確認できない。
Sources: @pendle_fi, @pendle_fi
@AnthropicAI は、過去数か月で Claude に対する蒸留攻撃の有効性を大きく下げたと述べ、対策を解説する記事を公開した。今回の投稿は対策の発表で、個別の攻撃件数や具体的な低減率は示していない。
Sources: @AnthropicAI
@thsottiaux は、Codex の利用枠のグローバルなリセットを実施したと投稿した。今後さらに利用量を増やす計画があるとも述べたが、時期と新しい上限は示していない。
Sources: @thsottiaux, @thsottiaux
@testingcatalog は、Claude Opus 5.5 の応答が、より高性能な別のモデルに時折ルーティングされている可能性を報告した。Claude Fable 5.5 を候補に挙げているが、モデルの正体や正式な提供予定は確認されていない。
Sources: @testingcatalog
特筆すべき差分なし。
| 期日 | 件名 | 内容 | 必要な対応 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | xVELO を OP Mainnet へ戻す期限 出典 | Velodrome のクロスチェーン機能停止に伴う期限。対象は Celo・Fraxtal・Soneium・Unichain・Superseed・Metal・Mode・Lisk 上の xVELO。過ぎるとアクセスを失う恐れ | 該当チェーンの xVELO を OP Mainnet へ戻す(他チェーンの VELO を OP Mainnet の VELO へスワップ) |
| 2026-10-15 | Aerodrome・Velodrome 最後のエポック開始 出典 | 09:00 JST。Maxi Relay の最終報酬が受け取れるようになる。プロトコルのインセンティブはこれより前に預ける必要がある | Relay 利用者は最終報酬を確認する |
| 2026-10-16 | タイの暗号資産 ETF 規則の施行 出典 | タイ SEC の BTC・ETH を初期対象とする ETF 規則。施行時刻は今回の投稿に記載なし | 対象の事業者・投資家はタイ SEC の正式な規則と取扱案内を確認する |
| 2026-10-20 | Relay などに預けた veNFT の引き出し期限 出典 | 公式は米国時間の日付。自分のウォレットに戻せば最終週に自分で投票でき、その週の投票報酬を受け取れる。預けたままでは sAERO へ移行できない | 日本時間の 10月20日中に veNFT を自分のウォレットへ戻す |
| 2026-10-21 | Coinbase の BLAST 取引停止 出典 | 10月20日 14:00 EDT(10月21日 03:00 JST)以降に取引を停止。すでに指値注文のみのモード | BLAST 保有者は Coinbase の案内を確認し、10月26日までに移動する |
| 2026-10-22 | Aero 正式ローンチ 出典 | 09:00 JST。旧 AERO・VELO の排出が止まり、aerodrome.finance・velodrome.finance の移行窓口が開く。AERO は 1:1、VELO は約 0.044 AERO、veAERO・veVELO は sAERO へ。最終週に投票した veNFT は 10:00 JST から。7 チェーン(Base・Ethereum・OP Mainnet・Arc・Ink・Robinhood Chain・Arbitrum) | 移行窓口で自分で移行する(自動ではない)。報酬とリベースを受け取ってから移行する(未請求分は回収不能)。新 AERO のアドレスは当日の公式発表以外を使わない |
| 2026-10-22 | Aerodrome・Velodrome の最終投票締め切り 出典 | 07:59 JST(10月21日 22:59 UTC)。エポック切り替えの 1 時間前 | 最終週に投票するならこの前に済ませる |
| 2026-10-23 | Aero Autopilot の初回配分 出典 | 01:00 JST(10月22日 16:00 UTC)。それまでに預けた sAERO が対象。配分の変更は 47 時間ごと | 初回に参加するならそれより前に手動で配分しない |
| 2026-10-26 | Blast の通常画面からの資産引き出し期限 出典 | Blast がネットワークを終了すると報道。Coinbase 上の BLAST も同日までに移動しないとアクセスを失う恐れ | Blast の公式手順を確認して資産を引き出す。Coinbase 保有の BLAST も移動する |
| 2026-10-27 | Binance ブラジル向けサービス・銘柄の制限開始 出典 | ブラジル向けの発表日付。Loans・Pool・マージン取引など8サービスへのアクセスを制限し、22銘柄の取引サービスを停止 | ブラジルの利用者は Binance の案内で対象サービス・銘柄と既存ポジションの扱いを確認する |
| 2026-10-29 | Binance ブラジル利用者の現地法人への移行 出典 | ブラジル向けの発表日付。対象利用者をグループ内の現地法人に移す予定 | 対象利用者は Binance の通知と取引・決済条件を確認する |
| 2026-10-31 | Lisk 上の Velodrome 資産の引き出し期限 出典 | Lisk チェーンの引き出しは 10月31日で終了し、以後は回収不能。Lisk 公式は xVELO・oUSDT・LP を 10月15日より前に引き出すよう案内(手続きに 8 日以上かかる場合あり) | Lisk 上の資産はすぐに引き出す |
| 2026-11-01 | Binance ブラジルの国境を越える送金の申告開始 出典 | ブラジルでの発表日付。送金目的と相手先の申告が必要になり、情報不足の入金は保留・返金の可能性 | 対象の利用者は送金前に Binance の案内と必要事項を確認する |
| 2026-11-02〜2026-11-04 | Coinbase の AERO・VELO 自動変換 出典 | 米国時間の日付。期間中は AERO・VELO の入出金停止、VELO の取引は 11月2日に停止。AERO は 1:1、VELO は約 0.044 AERO で変換。移行後に旧 AERO を Coinbase へ送ると回収不能の恐れ | 自動変換を望まない場合は 11月2日より前に自分のウォレットへ出金する |
| 2026-11-07 | Coinbase の STG・PYR 取引停止 出典 | 11月6日 14:00 ETごろ(11月7日 04:00 JSTごろ)に Coinbase.com・Exchange・Prime で取引停止。現在は指値注文のみ。出金は継続 | 保有者は停止前に取引・保有方針を確認する |
| 2026-11-10 | Coinbase の BAL・TNSR 取引停止 出典 | 11月9日 14:00 ETごろ(11月10日 04:00 JSTごろ)に Coinbase.com・Exchange・Prime で取引停止。現在は指値注文のみ。出金は継続 | BAL・TNSR 保有者は停止前に取引・保有方針を確認する |
| 2026-11-10 | Binance Pool と関連サービスの終了 出典 | 07:00 UTC(16:00 JST)に Pool・Pool Savings・Cloud Mining・Transaction Accelerator・Pool API が終了。履歴データ画面は11月24日 16:00 JSTまで | マイニング機器の接続先を事前に移し、Pool Savings のポジションを整理する |
| 2026-11-12 | Blur のフロントエンド終了と Blend の新規ローン照合停止 出典 | オンチェーンの Blur プロトコルは稼働継続と報道。Blur 公式の発表 URL は今回の JSON に含まれず、詳細条件は未確認 | Blend の借り手は返済条件と資産引き出し手順を公式案内で確認する |
| 2026-12-15 | Abstract チェーンの終了 出典 | 現地時刻は投稿に示されていない。終了後はチェーン上の資産へアクセスできなくなる恐れ | Abstract の公式手順を確認し、終了前に資産を移動する |
| 2026-12-31 | Relay の Vaults からの出金期限 出典 | 新規預け入れ停止と同年12月31日までの出金猶予を報道。一次情報と対象サービスの詳細は今回の JSON では未確認 | Vault 利用者は Relay の公式案内で対象と出金手順を確認する |
| 2026-12-31 | CryptoBilis 購入 OneKey 端末の無料交換申請期限 出典 | 2026年3月1日から10月12日に CryptoBilis から購入した OneKey 端末が対象。未使用・使用済みのどちらも申請可 | OneKey 公式サポートへ購入証明を添えて申請する。使用中なら交換を待たず、新しいシードのウォレットへ資産を移す |
| 2027-01-08 | EU の非 MiCA 準拠ステーブルコイン取扱い縮小期限 出典 | ESMA は遅くとも同日までの取扱い終了を各国当局に要請。限定的な清算・決済・出金は監督下で可能と報道 | 対象事業者・利用者はサービスの案内と保有資産を確認する |
| 未定 | 旧 Aerodrome・Velodrome の ALM(旧表示「Autopilot」)の終了 出典 | Aero ローンチに向け自動の範囲調整が止まる。10月23日 01:00 JST に始まる新しい Autopilot(sAERO の自動配分)とは別物 | ALM に預けている LP はすぐ引き出して自分で管理する(公式の移行ガイドの案内) |
| 初出 | 件名 | 規模 | 状況 | 推奨対応 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Azuro の LP プールからの資金流出疑惑 | 約25万ドルとの第三者報告 / 原因未確認 | 新展開なし | 公式状況を確認し、追加の預け入れを控えて残る資金の移動を検討 |
| 2026-10-08 | FOMO 利用者を狙うブックマーク型フィッシング | 被害規模未確認 / ログイン済みアカウントの乗っ取り・資産盗難の恐れ | 新展開なし | 偽 CAPTCHA の指示でブックマークを実行せず、実行済みなら信頼できる端末から異常なセッションを無効化する |
| 2026-10-08 | 79thVault からの資金流出疑惑 | 約1,250万ドル相当の BNB との第三者報告 / 影響範囲未確認 | 新展開なし | 公式の状況説明と保有資産への影響を確認する |
| 2026-10-09 | 偽の Rabby・OKX Wallet Firefox 拡張機能 | 被害規模未確認 / シード・秘密鍵の窃取を狙う16件との報告 | 新展開なし | 該当拡張機能の利用歴を確認し、シード・鍵を入力していた場合は資産の移動を検討する |
| 2026-10-10 | CryptoBilis から購入した Ledger 端末の利用者に資金流出の報告 | 約8,600万ドル超との第三者推計 / 原因未確定 | Ledger は端末内の別部品が表示された回復フレーズを LTE 送信すると説明。被害人数と総額は未確定 | 該当店購入の未使用端末は設定せず、設定済みなら新しいシードの端末へ資産を移す |
| 2026-10-11 | COLDCARD の公式 X アカウントからのフィッシングリンク | 被害規模・侵入経路未確認 | 新展開なし | 投稿のリンクからウォレットを接続せず、シードを入力しない |
| 2026-10-13 | Base 上の THEO 不正発行疑惑 | 約1,900万 THEO を約700.8 ETH(約176万ドル)に交換との第三者報告 / 原因未確認 | 新規報告。公式の影響範囲と対応は未確認 | 公式の状況説明が出るまで THEO と関連ブリッジの追加利用を控えることを検討 |
変更なし。