Aero、Ethereum 上の主要プールでインセンティブを開始
@aeroxyz は Ethereum 上の主要プールでインセンティブを開始したと発表し、AERO のステーキングも案内した。既に発表された Aero の7チェーン展開における、Ethereum 上の稼働内容の更新に当たる。対象プールや報酬条件は投稿の表示範囲では確認できない。
Sources: @aeroxyz
観測日時: 2026年10月25日 20:55:54 JST
@aeroxyz は Ethereum 上の主要プールでインセンティブを開始したと発表し、AERO のステーキングも案内した。既に発表された Aero の7チェーン展開における、Ethereum 上の稼働内容の更新に当たる。対象プールや報酬条件は投稿の表示範囲では確認できない。
Sources: @aeroxyz
@CoinbaseMarkets は、前回報じた予定メンテナンスが終了し、同取引所の先物・永久先物の取引をすべて再開したと発表した。
Sources: @CoinbaseMarkets
@WuBlockchain と @Cointelegraph によると、Keystone は公式サイトへの不正アクセスにより、顧客の氏名、連絡先、配送先住所、購入商品などが第三者に取得されたと確認した。10月20日に異常を検知し、23日に漏えいを確認したという。回復フレーズ、秘密鍵、ウォレットのパスワード、決済カード・銀行情報は漏えいしていないと説明し、アクセス遮断、修正、対象者への通知を進めている。利用者は返金や交換、注文修正を装う連絡からリンクを開いたり、回復フレーズを入力したりしない。
Sources: @WuBlockchain, @Cointelegraph
@Phalcon_xyz と @DefimonAlerts の分析によると、攻撃者はフラッシュローンで購入した X トークンを使って X100 の上院3議席のうち2議席を取得し、同じ取引内で財務資産の不利な交換を提案・可決・実行した。推定損失は約475万ドル。@realScamSniffer も関連する単一取引で475万 USDT が移動したと報告した。復旧や補償について、今回の投稿では確認できない。
Sources: @Phalcon_xyz, @DefimonAlerts, @realScamSniffer
@WuBlockchain と @Cointelegraph によると、イスラエル銀行は、ネタニヤフ首相が示した暗号資産を潜在的な国際金融制裁の回避手段として検討する案を拒否した。中央銀行は暗号資産が制裁回避の手段にはならないとの立場を示したという。具体的な制度変更が決まったという情報ではない。
Sources: @WuBlockchain, @Cointelegraph
@TheBlockCo によると、アルゼンチンの裁判官は LIBRA 事件について、ミレイ大統領、ヘイデン・デイビスらへの訴えを「刑事上問題となる欺罔はない」として棄却した。除外された投資家らは控訴を検討しているといい、紛争の終結が確定したわけではない。
Sources: @TheBlockCo
@TheBlockCo は4時間で約4億400万ドル、@Cointelegraph は24時間で約8億3800万ドルの清算を報じた。集計期間が異なる数値であり、単純に合算できない。
Sources: @TheBlockCo, @Cointelegraph
特筆すべき差分なし。
特筆すべき差分なし。
特筆すべき差分なし。
特筆すべき差分なし。
| 期日 | 件名 | 内容 | 必要な対応 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Blast の通常画面からの資産引き出し期限 出典 | Blast がネットワークを終了すると報道。Coinbase 上の BLAST も同日までに移動しないとアクセスを失う恐れ | Blast の公式手順を確認して資産を引き出す。Coinbase 保有の BLAST も移動する |
| 2026-10-31 | Lisk 上の Velodrome 資産の引き出し期限 出典 | Lisk チェーンの引き出しは 10月31日で終了し、以後は回収不能。Lisk 公式は xVELO・oUSDT・LP を 10月15日より前に引き出すよう案内(手続きに 8 日以上かかる場合あり) | Lisk 上の資産はすぐに引き出す |
| 2026-11-02〜2026-11-04 | Coinbase の AERO・VELO 自動変換 出典 | 米国時間の日付。期間中は AERO・VELO の入出金停止、VELO の取引は 11月2日に停止。AERO は 1:1、VELO は約 0.044 AERO で変換。移行後に旧 AERO を Coinbase へ送ると回収不能の恐れ | 自動変換を望まない場合は 11月2日より前に自分のウォレットへ出金する |
| 2026-12-31 | Relay の Vaults からの出金期限 出典 | 新規預け入れ停止と同年12月31日までの出金猶予を報道。一次情報と対象サービスの詳細は今回の JSON では未確認 | Vault 利用者は Relay の公式案内で対象と出金手順を確認する |
| 2026-12-31 | CryptoBilis 購入 OneKey 端末の無料交換申請期限 出典 | 2026年3月1日から10月12日に CryptoBilis から購入した OneKey 端末が対象。未使用・使用済みのどちらも申請可 | OneKey 公式サポートへ購入証明を添えて申請する。使用中なら交換を待たず、新しいシードのウォレットへ資産を移す |
| 未定 | 旧 Aerodrome・Velodrome の ALM(旧表示「Autopilot」)の終了 出典 | Aero ローンチに向け自動の範囲調整が止まる。10月23日 01:00 JST に始まる新しい Autopilot(sAERO の自動配分)とは別物 | ALM に預けている LP はすぐ引き出して自分で管理する(公式の移行ガイドの案内) |
| 初出 | 件名 | 規模 | 状況 | 推奨対応 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Qubic の弱いシード生成によるウォレット資産流出 | 1,404件から約2.94兆 QU 盗難、うち約87.1%を凍結との報告 | 新展開なし | Qubic 公式の影響範囲と新しいシードへの移行案内を確認する |
| 2026-10-19 | iOS 向け DarkSword 攻撃基盤 | 被害規模未確認 / 鍵・ウォレットデータ流出の恐れ | 新展開なし | 不審なページを開いた場合、別端末で新しいウォレットを作り資産を移す |
| 2026-10-20 | Argent 型スマートウォレットの回復・実行処理の欠陥 | 約5.98万ドルの損失との分析 / 対象コントラクトは投稿に記載 | 新展開なし | 該当コントラクトの利用者は提供元の影響範囲と対応を確認する |
| 2026-10-22 | Fearless Wallet 拡張機能の秘密鍵窃取 | 8人から計17,286 DOT の不正取引報告 | 新展開なし | 該当版を使った利用者は新しい鍵のウォレットへ資産を移し、拡張機能を削除する |
| 2026-10-22 | LiteLLM 1.107.0 のサプライチェーン侵害 | 被害規模未確認 / クラウド・AI・SSH 認証情報流出の恐れ | 新展開なし | 該当環境を再構築し、漏えいし得た認証情報を更新する |
| 2026-10-22 | Swell の運用鍵侵害疑惑 | 約2,513 ETH が流出する恐れ / 実際の損失未確認 | 新展開なし | Swell 公式の再開案内まで関連コントラクトの利用を控える |
| 2026-10-22 | CoinDCX の不審な資金移動 | 約1,599万 USDT の移動 / 新規侵害は未確認 | 新展開なし | 利用者は CoinDCX 公式の資金・入出金状況を確認する |
| 2026-10-22 | Railway の顧客環境変数アクセス疑惑 | 被害規模未確認 / API キー・DB 認証情報の流出の恐れ | 新展開なし | 利用者は環境変数にあった秘密情報を更新する |
| 2026-10-23 | Solidity 面接練習用 GitHub プロジェクトの情報窃取コード | 感染・流出規模未確認 / ウォレット・認証情報流出の恐れ | 新展開なし | 実行した可能性があれば端末を調査し、信頼できる端末から資産移動と認証情報更新を行う |
| 2026-10-24 | Initia の MoveVM 欠陥悪用 | 約260万~270万ドル相当の移動との報道 / 公式損失額未確認 | 新展開なし | 公式の復旧案内まで関連トークンとブリッジの利用を控える |
| 2026-10-24 | Brotli の遠隔コード実行脆弱性 | 被害規模未確認 / 未修正の組み込み製品が影響を受ける恐れ | 新展開なし | Brotli を組み込むソフトウェアのセキュリティ更新を確認する |
| 2026-10-25 | Keystone の顧客の配送・注文情報流出 | 被害人数未確認 / 氏名・連絡先・住所・購入情報が流出 | Keystone が流出を確認し、アクセス遮断と対象者への通知を進めているとの報道 | 注文や交換を装う連絡からリンクを開かず、回復フレーズを入力しない |
変更なし。