Crypto.com、VELODROME の上場廃止と AERO への移行対応を案内
@cryptocom は、Velodrome Finance の VELODROME トークンと AERO のコントラクト変更に対応し、VELODROME を上場廃止して AERO として再発行すると案内した。既報の Aero 統合に伴う取引所側の対応に当たる。投稿は途中で切れており、変換比率や実施日時は表示範囲から確認できない。
Sources: @cryptocom
観測日時: 2026年10月26日 20:57:25 JST
@cryptocom は、Velodrome Finance の VELODROME トークンと AERO のコントラクト変更に対応し、VELODROME を上場廃止して AERO として再発行すると案内した。既報の Aero 統合に伴う取引所側の対応に当たる。投稿は途中で切れており、変換比率や実施日時は表示範囲から確認できない。
Sources: @cryptocom
@aerochinese は、sAERO の配分変更について、開始時の47時間の待機期間はウォレット全体ではなくポジションごとに適用されると説明した。非 Base チェーンでは配分解除後の再配分が必要な場合があり、途中で操作を終えると次の変更まで待つ可能性があるという。配分変更時は公式画面で完了を確認し、操作が止まった場合は Aero 公式サポートを確認する。47時間という条件自体は既報であり、今回は操作上の注意を補足する。
Sources: @aerochinese
特筆すべき差分なし。
@TheBlockCo と @Cointelegraph によると、CoinDCX は2025年7月の侵害に関係する旧ウォレットから約1,600万ドルを失ったと認めた。入金を別の場所へ移す処理の失敗で旧ウォレットに利用者の入金が蓄積していたという。前回まで約1,599万 USDT の不審移動と新規侵害の有無が未確認だった件の進展。CoinDCX は損失を自社で負担すると述べたと報じられた。
Sources: @TheBlockCo, @Cointelegraph
@TheBlockCo と @Cointelegraph によると、Bitcoin ハードウェアウォレット Passport を手がける Foundation は、侵害された Cloudflare API キーを使って公式ドメインから不審なメールが送信されたと説明した。同社はキーを失効させ、メール中の悪意あるドメインを削除したという。Passport 端末と保管資金は影響を受けていないとしている。受信者はメール内のリンクを使わず、公式の経路で案内を確認する。
Sources: @TheBlockCo, @Cointelegraph
@TheBlockCo によると、研究者は Tailscale の独自 SSH 機能に関する11件の未修正の問題を公表し、接続を許可された利用者が権限を拡大できると主張した。Tailscale 側は報告を受け取ったが、全利用者に Tailscale SSH の無効化を勧めてはいない。問題は接続が承認された後の処理に関係し、通常の SSH を Tailscale 接続で使う場合には影響しないという。修正と公式アドバイザリは今後の予定と報じられた。
Sources: @TheBlockCo
@Cointelegraph は、Blast の L2 終了に伴い、通常の出金画面が10月26日に閉じると報じた。以後の出金には Ethereum のブリッジコントラクトを直接操作する必要があるという。既報の期限に関する当日の注意喚起であり、残資産がある利用者は Blast の公式手順を確認する。
Sources: @Cointelegraph
@TheBlockCo と @Cointelegraph によると、Aviva Investors は Sterling Liquidity Fund に XRP Ledger 上のトークン化株式クラスを設け、同クラスに5,000万ポンドを投資した。約220億ポンドはファンド全体の規模であり、新しいクラスへの投資額ではない。
Sources: @TheBlockCo, @Cointelegraph
@WuBlockchain と @Cointelegraph によると、BNB Chain の更新された文書は、新しい L1 を BSC と並行稼働させ、別のトークンを発行せず BNB をガス代、ステーキング、ガバナンスに使う計画を示した。公開テストネットは2026年末、メインネットは2027年初頭を予定しているという。現時点では計画段階。
Sources: @WuBlockchain, @Cointelegraph
@HyperliquidNews は、HIP-3 市場の累計取引高が6,800億ドルを超え、Hyperliquid 全体の取引高の12.18%に相当すると集計した。投稿は集計方法や基準時点を示していない。
Sources: @HyperliquidNews
@pendle_fi は週次まとめで、Boros の Spread Markets が始まり、取引所間の資金調達率の差を対象に売買できると発表した。あわせて Morpho 上の高利回り USDC ボールトの稼働にも触れたが、利率や対象市場の条件は投稿にはない。
Sources: @pendle_fi
@testingcatalog は、Google AI Studio に自律型エージェント、ツール、環境、起動条件を確認・管理する専用画面が準備されていると報じた。公開時期や提供範囲について、今回の投稿に Google の公式発表はない。
Sources: @testingcatalog
@jpyc_official は、同社の社員を名乗り、セミナー、電話、SNS で暗号資産投資や AI 自動売買システムの無料モニターへ勧誘する事例を確認した。同社はその募集・勧誘を行っておらず、サービスとも無関係と説明している。社名や公式サイト URL、電話番号が使われていても、不審な勧誘には応じず、個人情報や資金を渡さない。
Sources: @jpyc_official
| 期日 | 件名 | 内容 | 必要な対応 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Blast の通常画面からの資産引き出し期限 出典 | Blast の L2 終了に伴い、通常の出金画面は10月26日に閉じると報道。以後は Ethereum のブリッジコントラクトを直接操作する必要がある。Coinbase 上の BLAST も同日までに移動しないとアクセスを失う恐れ | Blast の公式手順を確認して資産を引き出す。Coinbase 保有の BLAST も移動する |
| 2026-10-31 | Lisk 上の Velodrome 資産の引き出し期限 出典 | Lisk チェーンの引き出しは 10月31日で終了し、以後は回収不能。Lisk 公式は xVELO・oUSDT・LP を 10月15日より前に引き出すよう案内(手続きに 8 日以上かかる場合あり) | Lisk 上の資産はすぐに引き出す |
| 2026-11-02〜2026-11-04 | Coinbase の AERO・VELO 自動変換 出典 | 米国時間の日付。期間中は AERO・VELO の入出金停止、VELO の取引は 11月2日に停止。AERO は 1:1、VELO は約 0.044 AERO で変換。移行後に旧 AERO を Coinbase へ送ると回収不能の恐れ | 自動変換を望まない場合は 11月2日より前に自分のウォレットへ出金する |
| 2026-12-31 | Relay の Vaults からの出金期限 出典 | 新規預け入れ停止と同年12月31日までの出金猶予を報道。一次情報と対象サービスの詳細は今回の JSON では未確認 | Vault 利用者は Relay の公式案内で対象と出金手順を確認する |
| 2026-12-31 | CryptoBilis 購入 OneKey 端末の無料交換申請期限 出典 | 2026年3月1日から10月12日に CryptoBilis から購入した OneKey 端末が対象。未使用・使用済みのどちらも申請可 | OneKey 公式サポートへ購入証明を添えて申請する。使用中なら交換を待たず、新しいシードのウォレットへ資産を移す |
| 未定 | 旧 Aerodrome・Velodrome の ALM(旧表示「Autopilot」)の終了 出典 | Aero ローンチに向け自動の範囲調整が止まる。10月23日 01:00 JST に始まる新しい Autopilot(sAERO の自動配分)とは別物 | ALM に預けている LP はすぐ引き出して自分で管理する(公式の移行ガイドの案内) |
| 初出 | 件名 | 規模 | 状況 | 推奨対応 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Argent 型スマートウォレットの回復・実行処理の欠陥 | 約5.98万ドルの損失との分析 / 対象コントラクトは投稿に記載 | 新展開なし | 該当コントラクトの利用者は提供元の影響範囲と対応を確認する |
| 2026-10-22 | Fearless Wallet 拡張機能の秘密鍵窃取 | 8人から計17,286 DOT の不正取引報告 | 新展開なし | 該当版を使った利用者は新しい鍵のウォレットへ資産を移し、拡張機能を削除する |
| 2026-10-22 | LiteLLM 1.107.0 のサプライチェーン侵害 | 被害規模未確認 / クラウド・AI・SSH 認証情報流出の恐れ | 新展開なし | 該当環境を再構築し、漏えいし得た認証情報を更新する |
| 2026-10-22 | Swell の運用鍵侵害疑惑 | 約2,513 ETH が流出する恐れ / 実際の損失未確認 | 新展開なし | Swell 公式の再開案内まで関連コントラクトの利用を控える |
| 2026-10-22 | CoinDCX の不審な資金移動 | 約1,599万 USDT の移動 / 新規侵害は未確認 | CoinDCX が旧ウォレットから約1,600万ドルの損失を認め、自社負担と説明したと報道 | 利用者は CoinDCX 公式の資金・入出金状況を確認する |
| 2026-10-22 | Railway の顧客環境変数アクセス疑惑 | 被害規模未確認 / API キー・DB 認証情報の流出の恐れ | 新展開なし | 利用者は環境変数にあった秘密情報を更新する |
| 2026-10-23 | Solidity 面接練習用 GitHub プロジェクトの情報窃取コード | 感染・流出規模未確認 / ウォレット・認証情報流出の恐れ | 新展開なし | 実行した可能性があれば端末を調査し、信頼できる端末から資産移動と認証情報更新を行う |
| 2026-10-24 | Initia の MoveVM 欠陥悪用 | 約260万~270万ドル相当の移動との報道 / 公式損失額未確認 | 新展開なし | 公式の復旧案内まで関連トークンとブリッジの利用を控える |
| 2026-10-24 | Brotli の遠隔コード実行脆弱性 | 被害規模未確認 / 未修正の組み込み製品が影響を受ける恐れ | 新展開なし | Brotli を組み込むソフトウェアのセキュリティ更新を確認する |
| 2026-10-25 | Keystone の顧客の配送・注文情報流出 | 被害人数未確認 / 氏名・連絡先・住所・購入情報が流出 | Keystone が流出を確認し、アクセス遮断と対象者への通知を進めているとの報道 | 注文や交換を装う連絡からリンクを開かず、回復フレーズを入力しない |
| 2026-10-26 | Foundation の公式ドメインからの不審メール | 被害規模未確認 / Passport 端末と保管資金への影響はないとの説明 | 侵害された Cloudflare API キーを失効させ、悪意あるドメインを削除したと報道 | メール内のリンクを使わず、公式経路で案内を確認する |
| 2026-10-26 | JPYC を装う投資・AI 自動売買の勧誘 | 被害規模未確認 / 個人情報や資金を奪われる恐れ | JPYC 公式が無関係の勧誘事例を確認 | 不審な勧誘に応じず、個人情報や資金を渡さない |
変更なし。